価格表 (オーダーデザイン)
▼ 手書き原稿、既存カードの複製
| 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 4/1 | 11,000 | 15,000 | 18,750 | 22,250 | 25,500 | 28,500 | 34,000 | 39,000 |
| 2/1 | 10,500 | 14,250 | 17,750 | 21,000 | 24,000 | 26,750 | 31,750 | 36,750 |
| 1/1 | 9,000 | 12,500 | 15,500 | 18,000 | 20,250 | 22,250 | 25,750 | 28,750 |
| 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 4/1 | 20,000 | 27,000 | 33,500 | 39,500 | 45,000 | 50,000 | 59,000 | 67,000 |
| 2/1 | 19,500 | 26,000 | 32,000 | 37,500 | 42,500 | 47,000 | 55,000 | 62,000 |
| 1/1 | 17,000 | 23,000 | 28,500 | 33,500 | 38,000 | 42,000 | 49,000 | 55,000 |
※手書き原稿の場合は金額に基本デザイン料(ロゴ作成料金)が含まれております。
※既存カードの複製の場合は金額にスキャニング・修正料金が含まれております。
※既存カードの複製の場合は金額にスキャニング・修正料金が含まれております。
▼ データ入稿
| 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 4/1 | 9,000 | 13,000 | 16,750 | 20,250 | 23,500 | 26,500 | 32,000 | 37,000 |
| 2/1 | 8,500 | 12,250 | 15,750 | 19,000 | 22,000 | 24,750 | 29,750 | 34,750 |
| 1/1 | 7,000 | 10,500 | 13,500 | 16,000 | 18,250 | 20,250 | 23,750 | 26,750 |
| 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 4/1 | 18,000 | 25,000 | 31,500 | 37,500 | 43,000 | 48,000 | 57,000 | 65,000 |
| 2/1 | 17,500 | 24,000 | 30,000 | 35,500 | 40,500 | 45,000 | 53,000 | 60,000 |
| 1/1 | 15,000 | 21,000 | 26,500 | 31,500 | 36,000 | 40,000 | 47,000 | 53,000 |
※データ入稿の場合は定型デザインと同額になります。
▼ オプション
地図作成・・・2000円〜3000円(地図の難易度により)
ミシン加工・・・500枚につき2500円
角丸加工・・・500枚につき2000円プラス
ミシン加工・・・500枚につき2500円
角丸加工・・・500枚につき2000円プラス
※紙の指定、サイズの変更等ご希望のある場合は別途お見積り致しますので、ご相談下さい。




